硫酸バリウムは比重が重く、物理的にも化学的にも非常に安定であるため、工業用原料や無機充填剤として塗料、プラスチックなどに幅広く使用されています。
この硫酸バリウムは、一般に天然の重晶石と呼ばれるバライト鉱物の粉砕品である簸性(ひせい)硫酸バリウム(バライトパウダー)と、化学反応で製造した沈降性硫酸バリウムとがあります。
沈降性硫酸バリウムは合成時の条件により粒子の大きさを制御することができ、極めて微細な硫酸バリウムを製造することができます。
高比重 | 4.2 ~ 4.5 |
---|---|
耐熱性 | 融点1580℃ |
耐薬品性 | 酸・アルカリに安定 |
放射性遮蔽性 | 有り |
Wグレードは高白色・高純度
Aグレードは安価品
RoHS規制適合
詳細 | |
---|---|
製品/商品名 | 硫酸バリウム A-200、C-300 |
一般名 | ひ性硫酸バリウム (バライトパウダー) |
働き | 比重付与 |
用途 | 遮音材、摩擦材、ゴム |
特徴 | 安価グレード |
説明 | 粒子サイズ15μ |
詳細 | |
---|---|
製品/商品名 | 硫酸バリウム W-1 |
一般名 | ひ性硫酸バリウム (バライトパウダー) |
働き | 比重付与、高光沢 |
用途 | プラスチック |
特徴 | 微粒子品(1.5μ) |
説明 | 粒子サイズ1.5μ |
詳細 | |
---|---|
製品/商品名 | 硫酸バリウム W-6 |
一般名 | ひ性硫酸バリウム (バライトパウダー) |
働き | 化学安定性、高白色、高純度、高比重 |
用途 | 塗料、プラスチック |
特徴 | 分散性良く、高光沢 |
説明 | 粒子サイズ4.5μ |
詳細 | |
---|---|
製品/商品名 | 硫酸バリウム W-10 |
一般名 | ひ性硫酸バリウム (バライトパウダー) |
働き | 化学安定性、高白色、高純度、高比重 |
用途 | 摩擦材、遮音材、X線遮蔽 |
特徴 | 成分管理が徹底された高純度バライトパウダー |
説明 | 粒子サイズ10μ |
高白色・高純度
微細粒子かつシャープな粒度分布
RoHS規制適合
詳細 | |
---|---|
製品/商品名 | 硫酸バリウム P-30 |
一般名 | 沈降性硫酸バリウム |
働き | 高光沢、高比重、高白色 |
用途 | 塗料、インキ、プラスチック、ゴム |
特徴 | 高分散 |
説明 | 粒子サイズ1.0μ |
詳細 | |
---|---|
製品/商品名 | 硫酸バリウム TS-2 |
一般名 | 沈降性硫酸バリウム |
働き | 化学安定性、高純度、高比重、高白色 |
用途 | 二次電池、プラスチック |
特徴 | 微粒子品(0.3μ) |
説明 | 微粒子品(0.3μ) |
詳細 | |
---|---|
製品/商品名 | 硫酸バリウム TS-3 |
一般名 | 沈降性硫酸バリウム |
働き | 化学安定性、高純度、高比重、高白色 |
用途 | 二次電池、塗料、インキ、プラスチック |
特徴 | シャープな粒度分布、高純度 |
説明 | 粒子サイズ0.6μ |